| Licencias Sindicales del Comité Adicional del SNTE Sección 37 |
Corte a la Fecha: 11 de Abril de 2013.
| 1 | AAAJ610930 | NJ4 | ANDRADE AYALA JUAN MANUEL |
| 2 | AAED470215 | HW1 | ALVAREZ EDUARDO |
| 3 | AECM730420 | ND3 | ANGEL CARRANZA MARISOL |
| 4 | AAMA700826 | GU0 | ALVAREZ MUÑOZ ABELARDO |
| 5 | AEGR620110 | 7W2 | ARCE GRANADOS JOSE ROBERTO |
| 6 | AEGV780228 | MZ9 | ACEVES GUTIERREZ VICTOR |
| 7 | AEJE540701 | QH6 | ACEVEDO JESUS ARMANDO |
| 8 | AERJ740127 | 7U5 | DE LOS ANGELES RAMOS JOSE |
| 9 | AESA810914 | 4B7 | ARCE SALDAÑA ALBERTO |
| 10 | AETE590725 | F26 | AMEZQUITA TORRES ELIZABETH |
| 11 | AIRA620805 | TX6 | AVILA RUIZ JOSE ALFREDO |
| 12 | AOCJ650115 | GE4 | AYON CASTRO JULIO CESAR |
| 13 | AOCS680214 | JR6 | ACOSTA CASTRO SARINA ISABEL |
| 14 | AORC580216 | NHB | ARJONA RICO CINTHIA ESTHER GUADALUPE |
| 15 | AUAJ600625 | N42 | AGUILAR ALONSO JUAN GUILLERMO |
| 16 | AUBJ690825 | NS0 | ANGUIANO BRAVO JOSE DE JESUS |
| 17 | AUHF720504 | 5E5 | AGUIRRE HERNANDEZ FERNANDO |
| 18 | BAGP750529 | 6C4 | BARAJAS GUZMAN PEDRO |
| 19 | BASR760412 | DV9 | BALDERAS SANTOS ROBERT |
| 20 | BEIM731017 | FX1 | BELTRAN IBANEZ MANUEL ANTONIO |
| 21 | CABA790912 | VB8 | CHAVEZ BUENO JOSE ANTONIO |
| 22 | CACR530922 | SH7 | CABUTO CARDENAS RAMON WALDEMAR |
| 23 | CACX640719 | ZS9 | CASTRO CASTRO ANA MARIA |
| 24 | CAFE611218 | 8U7 | CASTRO FLORES MARIA ESTHER |
| 25 | CAFL690523 | 694 | CAMPUZANO FLORES LETICIA |
| 26 | CAHV600808 | HS8 | CARRANZA HERNNADEZ VIRGINIA |
| 27 | CAMD820306 | 526 | CANO MORA DANIEL |
| 28 | CAPR610214 | 1C4 | CHAVIRA PEÑA ROSALVA |
| 29 | CARA650701 | LV6 | CHAVEZ RIVERO ADRIANA ALICIA |
| 30 | CARL711125 | 6P1 | CASTRO ROBLES LILIANA |
| 31 | CAVR640306 | KS1 | CASTRO VERDUGO ROBERTO ALEJANDRO |
| 32 | CIMD771214 | E87 | CISNEROS MELECIO DOLORES |
| 33 | COHT770901 | 6F9 | CORTEZ HERRERA MARIA TERESA |
| 34 | DUHS640515 | 2V3 | DURAN HERNANDEZ SALVADOR |
| 35 | EAAG740901 | IB2 | ESTRADA ACOSTA GENARO FRANCISCO |
| 36 | EIGF710526 | 417 | ESPINOZA GONZALEZ FELIPE |
| 37 | FIMR751015 | SY7 | FIGUEROA MENDOZA RAUL |
| 38 | GAGA431215 | DM1 | GRANADOS GUZMAN ARTURO |
| 39 | GALD620330 | PA1 | GARCIA LIZARRAGA DANIEL |
| 40 | GAMS600706 | PW9 | GARCIA MEDINA SANTOS |
| 41 | GAPC781013 | AY5 | GAONA PEREZ CARLOS EDUARDO |
| 42 | GAPF540407 | 211 | GARCIA PRECIADO FRANCISCO |
| 43 | GARF790130 | 7D1 | GARCIA RAYGOZA FABRICIO |
| 44 | GIAB650308 | IS2 | GIORGE AGUILAR BERTHA ALICIA |
| 45 | GIGR630414 | 1T1 | GRIJALVA GARIBALDI RUBEN SALVADOR |
| 46 | GOMA681120 | FF1 | GOMEZ MARTEL ALFREDO |
| 47 | GOSU650416 | F37 | GONZALEZ PACHECO SALDAÑA ULISES |
| 48 | GUOP590121 | RG7 | GUZMAN ORNELAS PEDRO |
| 49 | GUPC810215 | MN6 | GUTIERREZ PEREZ CLAUDIA KARINA |
| 50 | GUTL680725 | 14A | GUZMAN TAPIA LUIS ALONSO |
| 51 | GUVJ770630 | IQ8 | GUERRERO VILLARREAL JALLIL OMAR |
| 52 | GUZR751201 | US7 | GUDIÑO ZAVALA RUBEN |
| 53 | HECS770815 | A1A | HERNANDEZ CASTILLO SALVADOR |
| 54 | HEGO720920 | 5KA | HERNANDEZ GUZMAN OSCAR |
| 55 | HENA560410 | 2I7 | HERNANDEZ NAVARRO ARTURO |
| 56 | HEOE750817 | N85 | HERNANDEZ OCHOA EDGAR ALEJANDRO |
| 57 | JIAN680916 | 3I7 | JIMENEZ ARMENTA NIDIA AIDEE |
| 58 | JOLG611205 | FB5 | JOA LOPEZ JOSE GUADALUPE |
| 59 | LAMR730109 | XXX | LANDEROS MUÑOZ ROGELIO RUDYARD |
| 60 | LAGA550301 | 8Z8 | LARA GUTIERREZ ANTONIA |
| 61 | LEAA720408 | B22 | LEYVA ALCARAZ ALBERTO |
| 62 | LEAF650530 | IAA | LEYVA ALCARAZ FERNANDO |
| 63 | LEAG670308 | 8T2 | LEYVA ALCARAZ GABRIEL |
| 64 | LEGL680127 | G59 | LEDESMA GORDILLO LUIS GUILLERMO |
| 65 | LOVM630425 | CZ1 | LOPEZ VELASCO MARCO ANTONIO |
| 66 | MAFG611217 | KK1 | MARTINEZ FUENTES GUSTAVO ALONSO |
| 67 | MAMJ641006 | 7Q4 | MALACARA MONTES JUAN MANUEL |
| 68 | MAPJ610410 | V17 | MARQUEZ PEREZ JAIME ARMANDO |
| 69 | MEBH690622 | S27 | MEDINA BELTRAN HECTOR OMAR |
| 70 | MEOR470522 | LN7 | MENDEZ OROZCO ROBERTO |
| 71 | MEVG750613 | N91 | MEZA VELARDE GERARDO ANTONIO |
| 72 | MIIR550711 | 4JB | MIRANDA IBARRA RUBEN JESUS |
| 73 | MISJ700711 | S92 | MIRAMONTES SIERRA JUAN CARLOS |
| 74 | MUPR720419 | 597 | MUÑOZ PIZANO ROBERTO |
| 75 | NAHM650615 | U20 | NAVARRO HERNANDEZ MARIA MARGARITA |
| 76 | OICG590406 | UU2 | ORTIZ CASTILLO GUILLERMO |
| 77 | PEMA630905 | QY4 | PEDROZA MARTINEZ ANA ROSA |
| 78 | PESA770117 | HN8 | PEDRO SANTOS ANTONIO |
| 79 | POGM640421 | NG6 | PONCE GAETA MARCO ANTONIO |
| 80 | POMM651116 | TEA | POZO MEZA MONICA ELIZABETH |
| 81 | RAGJ650102 | LXB | RAMIREZ GOMEZ JAIME |
| 82 | RELA780816 | 132 | RENTERIA LUJAN ALBANIA |
| 83 | RIME601124 | 435 | DEL RIO MONTIEL MARIA ERENDIRA |
| 84 | ROAA610103 | IJA | ROLON ARELLAN AGUSTIN |
| 85 | ROBM770729 | CN4 | RODRIGUEZ BARRERA MAYRA PATRICIA |
| 86 | SACA510609 | 1D8 | SARTIAGUIN CARLOS ENRIQUE |
| 87 | SACA600507 | FS2 | SALAZAR CUEVAS ARTURO |
| 88 | SAOM530831 | 692 | SANCHEZ OCHOA MIGUEL |
| 89 | SARM710221 | I60 | SALGADO RODRIGUEZ MARTIN |
| 90 | SIAN690220 | N21 | SILVA AGUIRRE NORMA ANGELICA |
| 91 | TOMM641017 | QK9 | TORRES MARTINEZ MARTIN |
| 92 | TOMM750410 | H58 | TORRES MARTINEZ MARIO |
| 93 | UIVE570606 | 8Y9 | URBINA VALENZUELA EDUARDO |
| 94 | UIVL721026 | 431 | URBINA VALENZUELA LUIS GABRIEL |
| 95 | VAHA610620 | SW5 | VALDERRAMA HERNANDEZ AGUSTIN |
| 96 | VALJ590512 | KZ5 | VALDEZ LOPEZ JESUS TRANQUILINO |
| 97 | VAOK730619 | P79 | VALENZUELA OLIVAS KARLA ANGELICA |
| 98 | VELY820125 | M17 | VELASCO LOPEZ YULIANA DENYS |
| 99 | VEME680502 | F42 | VERGARA MEZA EMILIO JAVIER |
| 100 | ZAAL680113 | B9B | ZAVALA ALVAREZ LETICIA |
| 101 | ZAMR680114 | FH8 | ZAMORA MENDOZA ROBERTO |

