| Licencias Sindicales del Comité Ejecutivo del SNTE Sección 2 |
Corte a la Fecha: 10 de Junio de 2013.
| 1 | AAES600114 | AL0 | AYALA ESPINOSA SILVIA |
| 2 | AEMA620812 | F84 | ARMENTA MARTINEZ ALEJANDRO |
| 3 | AIBT530823 | PR5 | AISPURO BELTRAN TRINIDAD MAR |
| 4 | AIPY690815 | 18A | ARIÑO PACHECO YADIRA |
| 5 | AIZV581130 | H12 | AISPURO ZAZUETA VICTOR MANUEL |
| 6 | AUBS670213 | ET1 | AGUILAR BARRON JOSE SEGUNDO |
| 7 | BAAM620416 | UR4 | BARRIOS AVENDAÑO MIRTILA ELIZABETH |
| 8 | BACN610227 | T76 | BANDA CORREA NORMA LORENA |
| 9 | BADJ611106 | QL7 | BRACAMONTE DE DIOS JOSEFINA |
| 10 | BOHR710910 | RS6 | BOCANEGRA HARO RAUL |
| 11 | CAAM550628 | CB9 | CASTAÑEDA ALEGRE MARIA MARTHA |
| 12 | CALI770408 | 6U4 | CASTAÑEDA LAZCANO INDALECIO |
| 13 | CASH610824 | FY7 | CADENA SANCHEZ HIRAM TOMAS |
| 14 | COBM590726 | BV2 | CORDOVA BAEZ MARIO ALBERTO |
| 15 | DOGD761014 | J75 | DOMINGUEZ GARCIA DOMINGO |
| 16 | HECR630115 | RQ8 | HERNANDEZ CHAPARRO ROSA AIDA |
| 17 | HEME740104 | RZ1 | HERRERA MONTES ELIUD |
| 18 | HETR720808 | 4T2 | HERNANDEZ TEJEDA RENATO RAFAEL |
| 19 | HEVG641011 | G99 | HERMOSILLO VILLA MARIA GUADALUPE |
| 20 | JULO600425 | 4W1 | JUAREZ LOURDES FRANCISCA |
| 21 | JUSM631210 | T97 | JUAREZ SALAZAR MARGARITA |
| 22 | KILM620804 | V5A | KIM LIZARRAGA MARCELINA |
| 23 | LACV660809 | DLA | LANGARICA CAZAREZ VERONICA |
| 24 | LEMO630918 | GEA | LEAÑO MENDOZA OTTO MAGNO |
| 25 | LEMS551229 | P92 | LEON MACHADO SERGIO |
| 26 | LODI520504 | TQ8 | LOZANO DIAZ IVAN |
| 27 | LOME650506 | NP8 | LOPEZ MARES EVANGELINA |
| 28 | MADH661021 | MP8 | MAGAÑA DIAZ HORACIO |
| 29 | MALA700826 | V60 | MANRIQUEZ LOPEZ ANTONIO ENRIQUE |
| 30 | MEMS670609 | 815 | MEZA MARTINEZ SILVIA PATRICIA |
| 31 | MEQJ650901 | JR4 | MEDINA QUIROZ JULIO CESAR |
| 32 | MORA630907 | SR1 | MORA RODRIGUEZ MA ASUNCION |
| 33 | MUHA720610 | SZ8 | MURILLO HERRERA ARTURO |
| 34 | NABF720128 | 334 | NAVARRO BELTRAN FERNANDO |
| 35 | OIMH810308 | E67 | OLIVOS MORALES HUGO CESAR |
| 36 | PAPM660321 | IT9 | PACHECO PEÑA MARCO ANTONIO |
| 37 | PURA700922 | KV9 | PULIDO ROLDAN ALEJANDRO |
| 38 | QURF581011 | BF6 | QUINTANILLA RENTERIA FRANCISCO |
| 39 | RAEJ600713 | 3X5 | RAMIREZ ESTRADA JOSE DE JESUS |
| 40 | RAGR591103 | LG0 | RAMIREZ GODINEZ RIGOBERTO |
| 41 | ROVA630809 | T31 | ROMERO VIRAMONTES ARMANDO |
| 42 | RULC751111 | 121 | RUIZ LIZARRAGA CRISTIAN IVAN |
| 43 | TESD711020 | DH9 | TREJO SANDEZ DIONE LIZBETH |
| 44 | TOCE710922 | 723 | TORRES CHAVEZ ERNESTO JAVIER |
| 45 | TOCP631101 | LM3 | TOLEDO COVARRUBIAS PATRICIA |
| 46 | VISC640216 | 3DA | VILLAR SANTA CRUZ MARIA DEL CARMEN |
| 47 | VISC651122 | SZ9 | VILLANUEVA SAMAYOA CECILIA G |

