| Licencias Sindicales del Comité Ejecutivo del SNTE Sección 37 |
Corte a la Fecha: 11 de Abril de 2013.
| 1 | AAAF590731 | JDA | ANDRADE ARAGON FRANCISCO |
| 2 | AAED640130 | CB5 | ALAMO ESTRADA DAVID EDUARDO |
| 3 | AALC620804 | NQB | ARANA LLAMAS CARLOS SERVANDO |
| 4 | BOLX690112 | FB6 | BORREGO LARA XOCHILT ELIZABETH |
| 5 | CABM610324 | AT1 | CALZADA BECERRA MARIO ALBERTO |
| 6 | CABR610324 | F67 | CALZADA BECERRA RUBEN ORLANDO |
| 7 | CAHM651111 | KV1 | CAMPOS HERNANDEZ MARTHA ELENA |
| 8 | CARS631115 | MC9 | CASO RAMIREZ SERGIO HECTOR |
| 9 | CICE640615 | N5A | CINTORA CASTAÑEDA EDGAR MANUEL |
| 10 | CICS691202 | V45 | CINTORA CASTAÑEDA SERGIO ESAU |
| 11 | EIAA770324 | MX8 | ELIZALDE AYALA JOSE ALFREDO |
| 12 | EIAC561104 | KZ9 | ENCINAS ACEDO CARLOS |
| 13 | FEZH640823 | BF7 | FERNANDEZ ZAMORA HECTOR |
| 14 | FOGR680706 | LE6 | FONSECA GARCIA RAUL |
| 15 | GAJO610712 | 7A1 | GALLARDO JORGE ARMANDO |
| 16 | GANA590428 | CE7 | GARIBAY NAVARRO ALFONZO |
| 17 | GASP621119 | CA2 | GARCIA SOLANO PONCIANO |
| 18 | GOSR721027 | 7K6 | GONZALEZ SALAS ROSA |
| 19 | GUEJ640131 | Q9A | GUTIERREZ ESCOBAR JUAN MANUEL |
| 20 | GUSL650321 | PH6 | GUTIERREZ SANTOYO MARIA LUISA |
| 21 | HELM570126 | MB9 | HERRADA LOZADA MARIO ALEJANDRO |
| 22 | HEMM810720 | PKA | HERNANDEZ MONTAÑO MANUEL ADRIAN |
| 23 | IARP640114 | 123 | IBARRA DE LA ROSA PATRICIO |
| 24 | IIAA620410 | C75 | INIGUEZ ARELLANO AMPELIO |
| 25 | LEAE590321 | IX6 | LEYVA ALCARAZ ERNESTO |
| 26 | LISR621007 | 5Q3 | LIZARRAGA SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO |
| 27 | LOCX680125 | 5M7 | LOPEZ CHAVEZ JOSE ALFONSO |
| 28 | LOHR631121 | 8I5 | LOPEZ HUERTA RODOLFO |
| 29 | MACA620507 | S3A | MARTINEZ CARRILLO J ALBERTO |
| 30 | MEGA660726 | BT0 | MENDOZA GOMEZ ANA ELSA |
| 31 | MEMV590928 | BR2 | MEDRANO MARTINEZ VICTOR MANUEL |
| 32 | MESM630102 | H16 | MELCHUM SEPULVEDA MIGUEL ANGEL |
| 33 | MELJ620519 | BN5 | MEZA LUNA JUAN JOSE |
| 34 | OEPA740611 | RE2 | OCEGUERA POLINA ALFREDO |
| 35 | RAAS700123 | EN4 | RANGEL ACOSTA SUSANA |
| 36 | RAMI560629 | TC4 | RAMOS MORENO MARIA IDALIA |
| 37 | RARE740617 | 6C6 | RAMIREZ RODRIGUEZ ENRIQUE |
| 38 | RIMA570204 | ED3 | RIVAS MENDEZ ALFREDO |
| 39 | ROFF650913 | TH8 | ROMERO FLORES FORTUNATO |
| 40 | ROMJ630823 | TPB | RODRIGUEZ MONTES JORGE ALEJANDRO |
| 41 | ROPM631029 | 9J9 | ROMERO PALAZUELOS MARISA DEL ROCIO |
| 42 | ROTJ700527 | M21 | ROMERO DE LA TORRE JULIO RODOLFO |
| 43 | ROVL610329 | QVA | RODRIGUEZ VELASCO JOSE LUIS |
| 44 | RURT600119 | QV5 | RUIZ RUIZ MARIA TERESA |
| 45 | SAAH790517 | E14 | SALAS ARCE HUMBERTO JESUS |
| 46 | SAFR660428 | 99B | SALAS FLORES ROSALINDA |
| 47 | SAGE720926 | CE1 | SANCHEZ GONZALEZ ELLIOT |
| 48 | SACV660322 | 3B4 | SANDOVAL CRUZ VIDAL |
| 49 | SAMA600108 | 8K6 | SANTILLAN MARTINEZ JOSE ANTONIO |
| 50 | TOCA590815 | 5Q7 | TORRES CASTILLO JOSE ARIEL |
| 51 | VEMS620814 | R11 | VEGA MARTINEZ SERGIO |
| 52 | VIRA550724 | R93 | VILLA RAMIREZ JOSE ANGEL |

